

Claudia Riqueme
Tel.: +595 985 92 74 32
Mail: c.riquelme@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Información de precio |
|
| Precio de compra | 210.000,00 $ |
| Costos operativos netos | 550,00 $ |
| Costos extra | 550,00 $ |
| Costos mensuales brutos | 550,00 $ |
| Costos mensuales netos | 550,00 $ |
| Comisión | 5,00 $ |
Superficies |
|
| espacio vital | 110,00 m² |
| área útil total | 110,00 m² |
| parcelas | 2 |
| gradas | 2 |
| balcones | 1 |
| baño | 2 |
Mobiliario |
|
| Plaza de aparcamiento | Plaza de aparcamiento subterráneo |
| Ventana | Metal |
| Baños | ✔ |
| Lavabo doble | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Cable/Sat/TV | ✔ |
| Muebles | muebles parciales |
| Tipo de parcela | aparcamiento subterráneo |
| Ascensor | Ascensor de pasajeros |
| Suelo | Suelo de baldosas |
| Equipo de baño | Bidé |
| Ventanas en el baño | ✔ |
Claudia Riqueme
Tel.: ++595 985 92 74 32
Mail: c.riquelme@immo.express
Hämmerlegasse 4
1100 Wien
Preisangaben |
|
| Kaufpreis | 210.000,00 $ |
| Provision | 5,5 |
| Betriebskosten netto | 550,00 $ |
| Nebenkosten | 550,00 $ |
| Monatskosten brutto | 550,00 $ |
| Monatskosten netto | 550,00 $ |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 110,00 m² |
| Gesamtnutzfläche | 110,00 m² |
| Badezimmer | 2 |
| Balkone | 1 |
| Terrassen | 2 |
| Stellplätze | 2 |
Ausstattung |
|
| Plaza de aparcamiento | Plaza de aparcamiento subterráneo |
| Ventana | Metal |
| Baños | ✔ |
| Lavabo doble | ✔ |
| Abstellraum | Ja |
| Cable/Sat/TV | ✔ |
| Muebles | Muebles parciales |
| Tipo de parcela | Aparcamiento subterráneo |
| Ascensor | Ascensor de pasajeros |
| Suelo | Suelo de baldosas |
| Equipo de baño | Bidé |
| Ventanas en el baño | ✔ |